Capaian Kinerja
MODUL ISBN
Grafik
Data Tabel
Status Pengajuan Modul
NOMOR PUBLIKASI | NAMA BUKU AJAR | PS | ISBN | PENULIS | EDITOR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
M084-13022020-01 | Praktikum ergonomi industri | Teknik Industri S-1 | 978-602-5867-97-2 | Syahreen Nurmutia, Adi Candra, Tri Prahasta, Cryse Riswanti Apriliningsih | Muhammad Shobur | SELESAI |
M089-14022020-01 | Praktikum perencanaan dan pengendalian produksi | Teknik Industri S-1 | 978-623-7833-02-4 | Adi Candra, S.T., M.T., Sofian Bastuti, S.T., M.T., Cryse Riswanti Aprilianingsih, Tri Prahasta | Rini Alfatiyah, S.T., M.T. | SELESAI |
M085-14022020-01 | Praktikum sistem produksi | Teknik Industri S-1 | 978-602-5867-98-9 | Muhammad Shobur, S.T., M.T; Wakhit, S.T, M.T ; Adi Candra,ST,MT. Izzha Navizha Bahranizha | Tedi Dahniar, S.T., M.T. | SELESAI |
M086-14022020-01 | Praktikum perencanaan dan perancangan produk | Teknik Industri S-1 | 978-602-5867-99-6 | Yudi Maulana, ST., M.T., M.Kom, Wahyu S.T., M.M., Tedi Dahniar. S.T., M.T., Zamrud Falak Alqodri | Wakhid Ahmad Fahrudin, ST., M.T | SELESAI |
M087-14022020-01 | Praktikum analisa perancangan kerja | Teknik Industri S-1 | 978-623-7833-00-0 | Syahreen Nurmutia, S.T., M.T., Wahyu,S.T,M.M., Neng Ita Rosita | Andry Septianto, S.T, M.M. | SELESAI |
M088-14022020-01 | Praktikum komputer penelitian operasional | Teknik Industri S-1 | 978-623-7833-01-7 | Adi Candra, S.T., M.T., Rini Alfatiyah, S.T., M.T., Dela Puspitasari, Ilham Arif Ibrahim, Siti Choirunnisa | Muhammad Shobur, S.T., M.T. | SELESAI |
M090-14022020-01 | Praktikum dasar pemrograman komputer | Teknik Industri S-1 | 978-623-7833-03-1 | Andry Septianto, Syahreen Nurmutia, Rizmi Ananda | Yudi Maulana | SELESAI |
M093-24022020-01 | Praktikum statistik industri | Teknik Industri S-1 | 978-623-7833-05-5 | Muhammad Shobur.ST,MT; Niera Feblidiyanti,S.T.,M.M; Dela Puspitasari; Ilham Arif Ibrahim; Siti Choirunnisa. | Adi Candra, S.T., M.T. | SELESAI |
M094-24022020-01 | Praktikum kimia industri | Teknik Industri S-1 | 978-623-7833-06-2 | Estiningsih, S.T., M.T.; Niera Feblidiyanti, S.T., M.M.; Nur Rohmawati; Rahmi Widia Pratiwi | Marjuki Zulziar, S.Sc.,.M.Sc. | SELESAI |
M095-24022020-01 | Praktikum proses manufacture | Teknik Industri S-1 | 978-623-7833-07-9 | Wakhit Ahmad Fahrudin, S.T., M.T.; Yudi Maulana, S.T., M.T., M.Kom.;Sofian Bastuti, S.T., M.T.; Aurellia Putri Fetrianti Korompis | Adi Candra, S.T., M.T. | SELESAI |
Showing 1 to 10 of 213 entries
VIDEO ISBN
VIDEO PEMBELAJARAN
Grafik
Data Tabel
Jadwal
PEKERTI DOSEN
REKAPITULASI DATA PESERTA PEKERTI
Waktu | Penyelenggara | Jumlah Peserta | Data Peserta* |
---|---|---|---|
Agustus 2021 | Universitas Negeri Yogyakarta | 51 | Lihat |
Desember 2021 | Universitas Pasundan | 173 | Lihat |
Maret 2022 | Universitas Pasundan | 54 | Lihat |
Mei 2022 | Universitas Pasundan | 61 | Lihat |
Agustus 2022 | Universitas Negeri Yogyakarta | 51 | Lihat |
Januari 2023 | Universitas Negeri Yogyakarta | 61 | Lihat |
Showing 1 to 6 of 6 entries
*Keterangan: Data merupakan detail peserta yang terdaftar mengikuti kegiatan, bukan data kelulusan.
IN HOUSE TRAINING
Peserta In House Training
Nama Dosen | Bulan | Tahun |
---|---|---|
SITI RATNA SARI DEWI, S.E., M.M. | Februari | 2020 |
AGUS PURWANTO, S.K.M., S.H., M.H. | Februari | 2020 |
INDAH PUSPA SARI, S.H., M.H. | Februari | 2020 |
R.A. DIAH IRIANTI PERMANA SARI, S.H., M.H. | Februari | 2020 |
ACHMAD LUDVY, S.E., M.M. | Februari | 2020 |
ADE YUSUF, S.E., M.M. | Februari | 2020 |
ALDILA RAHMA PUTRI, S.T., MBA. | Februari | 2020 |
AMIRUDIN, S.E., M.M. | Februari | 2020 |
CRISTINE PRESTARIKA LUKITO, S.E., M.M. | Februari | 2020 |
INDRA JANUAR RUKMANA, S.E., M.M. | Februari | 2020 |
Showing 1 to 10 of 479 entries
E-LEARNING
Gasal 2024/2025
Genap 2023/2024
Gasal 2023/2024
Genap 2022/2023
Gasal 2022/2023
File Spreedheet bisa dilihat di sini
AUTOMATIC SCHEDULING SYSTEM
Gasal 2023/2024
KETERSEDIAAN RUMPUN ILMU UNTUK MATA KULIAH DAN DOSEN
PENGISIAN WAKTU MENGAJAR DAN PRIORITAS
Persentase Hasil Generate ASc
Genap 2022/2023
KETERSEDIAAN RUMPUN ILMU UNTUK MATA KULIAH DAN DOSEN
PENGISIAN WAKTU MENGAJAR DAN PRIORITAS
Penataan Jadwal Kosong
Gasal 2022/2023
Proses sinkronisasi data
DEV SYSTEM
No. | Nama Sistem/Aplikasi | Waktu Launching | Kerja Sama |
---|---|---|---|
1 | E-Learning Unpam | Genap 2015/2016 | IT Center |
2 | E-Learning Monitoring System (Elanos) | Ganjil 2018/2019 | PINTER |
3 | Automatic Scheduling System (ASc System) | Ganjil 2019/2020 | IT Center |
4 | Sistem Aplikasi Kurikulum Terpadu (Sakura) | Genap 2020/2021 | IT Center |
5 | Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Terintegrasi | Genap 2021/2022 | IT Center |
6 | UAPS | Genap 2022/2023 | IT Center |
7 | SIPREDI (Sistem Presensi Digital) | Genap 2022/2023 | PINTER & IT Center |
Showing 1 to 7 of 7 entries